服務熱線:010-62969911
聯系方式
產 品 中 心
P1.5全彩 LED顯示屏
產品描述
適用環境:各類公共場所、報告廳、會議室、演播廳、監控室、調度指揮、作戰演習等
一系列室內場所的信息發布、廣告宣傳等。
產品特點:無縫拼接;亮度高、色彩鮮艷;可視角度大;前維護,易維修;單點維修,
維修成本低;高灰度、高刷新、高對比度。
規格及技術參數表
規格 | P2.5 | P2 | P1.8 | P1.5 |
點 間 距 | 2.5mm | 2mm | 1.86mm | 1.53mm |
點 密 度 | 16萬點/m2 | 25萬點/m2 | 28萬點/m2 | 42萬點/m2 |
模組尺寸 | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm |
模組點數 | 128×64點 | 160×80點 | 172×86點 | 208×104點 |
箱體尺寸 | 480×480mm | 480×480mm | 460.8×460.8mm | 480×480mm |
箱體點數 | 192×192點 | 240×240點 | 256×256點 | 320×320點 |
封裝形式 | SMD | SMD | SMD | SMD |
像素組成 | RGB | RGB | RGB | RGB |
驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
亮 度 | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd | ≥600cd |
峰值功耗 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
屏體重量 | 20kg/m2 | 20kg/m2 | 20kg/m2 | 20kg/m2 |
最佳視距 | ≥2.5m | ≥2m | ≥2m | ≥1.5m |
性 價 比 | ★★☆ | ★☆☆ | ★★★ | ★★★ |
最佳視角 | 水平、垂直±80o | |||
工作電壓 | AC 220V±10%,50Hz±10% | |||
工作環境溫度 | ﹣20℃~65℃ | |||
工作環境濕度 | 10%~95%RH | |||
失 控 點 | ≤1/10000 | |||
使用壽命 | ≥10萬小時 | |||
安裝方式 | 掛裝、吊裝、座裝、支架、鑲嵌等 | |||
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁